Visão visual e interativa dos componentes-chave do processo de Solicitação de Viagem.
A documentação completa do processo de negócio e suas regras.
O fluxo de aprovação e as transições de status da solicitação.
A interface do usuário para a entrada de dados da viagem.
Relatórios e indicadores de desempenho (KPIs) para gestão.
Padronizar e automatizar o processo de solicitação de viagens corporativas, garantindo controle de custos, agilidade nas aprovações e rastreabilidade de todas as etapas.
Abrange todas as viagens nacionais e internacionais realizadas por colaboradores a serviço da empresa. Inclui desde o pedido inicial até a prestação de contas.
Papel | Responsabilidades |
---|---|
Solicitante | Preencher formulário de solicitação, anexar documentos (convite, agenda de reunião etc.). |
Gestor Imediato | Validar a necessidade da viagem e aprovar ou rejeitar. |
Departamento de Viagens/Facilities | Cotar passagens, hospedagem e registrar reservas. |
Financeiro | Analisar orçamento, liberar adiantamento ou cartão corporativo. |
RH | Controlar políticas de viagem, seguro e compliance. |
Diretoria | Aprovação final para viagens internacionais ou acima de limite de custo. |
Etapas principais:
Condições de Roteamento:
Campos obrigatórios:
Seção | Campos |
---|---|
Dados do Solicitante | Nome, Matrícula/ID, Departamento, E-mail, Telefone. |
Informações da Viagem | Origem, Destino, Data de Ida, Data de Volta, Objetivo da Viagem. |
Custos Estimados | Passagem, Hospedagem, Alimentação, Outros. |
Adiantamento | Valor solicitado, Forma de pagamento. |
Anexos | Convite, Agenda, Documentos de Evento. |
Aceite de Política de Viagem | Checkbox de concordância. |
Regras de Validação:
Indicadores principais para dashboard:
Indicador | Descrição |
---|---|
Tempo Médio de Aprovação | Intervalo entre solicitação e aprovação final. |
Custo Médio por Viagem | Total gasto dividido pelo número de viagens. |
% de Solicitações Reprovadas | Acompanhar motivos de reprovação. |
Adiantamento vs. Gasto Real | Controle de diferenças para ajustes de política. |
Prazo Médio de Prestação de Contas | Velocidade de encerramento. |
Visualizações sugeridas: